欢迎来到瓦房店通用轧机轴承厂官方网站
多年专注轧机轴承生产品质轴承 值得信赖
全国咨询热线: 138 4261 2559
您的位置: 产品中心 > 调心滚子轴承

调心滚子轴承

调心滚子轴承为双列球面滚子轴承,内圈有两列滚道,外圈为球面滚道,外圈滚动面中心与轴承中心一致。自动调心性能好,可补偿轴与外壳孔之间的安装误差或轴挠曲使内外圈产生的倾斜即同轴度误差。该类轴承径向负荷能力较大,同时也可承受任一方向的轴向负荷,单不能承受纯轴向负荷,特别适用于重载荷或振动冲击载荷下的工作。

在线咨询 全国热线
138 4261 2559
产品简介

  调心滚子轴承为双列球面滚子轴承,内圈有两列滚道,外圈为球面滚道,外圈滚动面中心与轴承中心一致。自动调心性能好,可补偿轴与外壳孔之间的安装误差或轴挠曲使内外圈产生的倾斜即同轴度误差。该类轴承径向负荷能力较大,同时也可承受任一方向的轴向负荷,单不能承受纯轴向负荷,特别适用于重载荷或振动冲击载荷下的工作。


主要技术参数:


轴承型号 外形尺寸(㎜) 额定载荷(KN) 极限转速(rpm) 质量(㎏)
Bearing NO. Boundary Dimensions Basic Load Rating Limiting Speed
现型号 原型号 d D B rsmin Weight
Current Original Dynamic Static Grease Oil
23030 3003130 150 225 56 2.1 432 744 1700 2200 8.35
23030/W33 3003130Y 225 56 2.1 432 744 1700 2200 8.27
23030K 3113130 225 56 2.1 432 744 1700 2200 8.11
23030C/W33 3053130 225 56 2.1 432 744 1700 2200 8.12
24030CA/W33 4053130 225 75 2.1 557 884 1500 2000 10.5
24030CAK/W33 4153130 225 75 2.1 557 884 1500 2000 10.5
23130CA/W33 3053730 250 80 2.1 698 1110 1400 1800 15.7
23130CAK/W33 3153730 250 80 2.1 698 1110 1400 1800 15.2
24130C 4053730K 250 100 2.1 886 1480 800 1000 19.2
24130C/W33 4053730 250 100 2.1 886 1480 800 1000 19.1
24130CK/W33 4153730 250 100 2.1 886 1480 800 1000 19
22230 3530 270 73 3 695 966 1600 2000 19.1
22230K 113530 270 73 3 695 966 1600 2000 18.7
22230/W33 3530Y 270 73 3 695 966 1600 2000 18.9
22230CA/W33 53530 270 73 3 755 1100 1600 2000 18.5
22230CAK/W33 153530 270 73 3 755 1100 1600 2000 19
23230CA/W3 3053230 270 96 3 936 1490 1100 1500 23.2
23230CAK/W3 3153230 270 96 3 936 1490 1100 1500 23.2
22330 3630 320 108 4 1230 1600 1000 1400 43.7
22330K 113630 320 108 4 1230 1600 1000 1400 42.8
22330/W33 3630Y 320 108 4 1230 1600 1000 1400 43.4
22330K/W33 113630Y 320 108 4 1230 1600 1000 1400 42.5
22330CA/W33 53630 320 108 4 1230 1700 1000 1400 42.8
22330CAK/W33 153630 320 108 4 1230 1700 1000 1400 42.3
23032CA 3003132 160 240 60 2.1 518 890 1700 2200 9.5
23032CA/W33 3053132 240 60 2.1 518 890 1700 2200 9.4
23032CAK 3113132 240 60 2.1 518 890 1700 2200 9.2
24032CA/W33 4053132 240 80 2.1 638 1020 1400 1900 13
24032CAK/W33 4153132 240 80 2.1 638 1020 1400 1900 13
23132CA 3003732 270 86 2.1 851 1395 1300 1700 20.8
23132CA/W33 3053732 270 86 2.1 851 1395 1300 1700 20.7
23132CAK 3113732 270 86 2.1 851 1395 1300 1700 20.3
23132CAK/W33 3153732 270 86 2.1 851 1395 1300 1700 19.8
24132C/W33 4053732 270 109 2.1 1040 1760 700 900 22
24132CK/W33 4153732 270 109 2.1 1040 1760 700 900 22
22232 3532 290 80 3 833 1120 1500 1900 23.9
22232K 113532 290 80 3 833 1120 1500 1900 23.4
22232K/W33 113532Y 290 80 3 833 1120 1500 1900 23.2
22232CA/W33 53532 290 80 3 865 1280 1500 1900 23.6
22232CAK/W33 153532 290 80 3 865 1280 1500 1900 23.1
23232CA/W33 3053232 290 104 3 1037 1411 1200 1700 31
23232CAK/W33 3153232 290 104 3 1037 1411 1200 1700 31
22332 3632 340 114 4 1280 1770 950 1300 52.2
22332K 113632 340 114 4 1280 1770 950 1300 51.1
22332/W33 3632Y 340 114 4 1280 1770 950 1300 51.8
22332CA/W33 53632 340 114 4 1330 1840 950 1300 50.8
22332CAK/W33 153632 340 114 4 1330 1840 950 1300 50
23034CA 3003134 170 260 67 2.1 620 1070 1600 2000 13.2
23034CA/W33 3053134 260 67 2.1 620 1070 1600 2000 13.1
23034CAK 3113134 260 67 2.1 620 1070 1600 2000 13
24034CA/W33 4053134 260 90 2.1 790 1240 1400 1900 17.5
24034CAK/W33 4153134 260 90 2.1 790 1240 1400 1900 17.5
23134 3003734 280 88 2.1 874 1487 1200 1600 22
23134/W33 3003734Y 280 88 2.1 874 1487 1200 1600 21.9
23134CA/W33 3053734 280 88 2.1 907 1520 1200 1600 21.9
23134K 3113734 280 88 2.1 874 1487 1200 1600 21.3
23134K/W33 3113734Y 280 88 2.1 874 1487 1200 1600 21.2
23134CAK/W33 3153734 280 88 2.1 907 1520 1200 1600 21.5
24134C/W33 4053734 280 109 2.1 1080 1880 670 850 28
24134C/HCW33 4053734SK 280 109 2.1 1080 1880 670 850 27.8
24134CA 4053734K 280 109 2.1 1080 1880 670 850 26.5
24134CA/W33 4053734H 280 109 2.1 1080 1880 670 850 26.3
22234 3534 310 86 4 931 1350 1300 1700 28.7
22234K 113534 310 86 4 931 1350 1300 1700 28.1
22234K/W33 113534Y 310 86 4 931 1350 1300 1700 27.9
22234/W33 3534Y 310 86 4 931 1350 1300 1700 28.5
22234CA/W33 53534 310 86 4 974 1450 1300 1700 28.7
22234CAK/W33 153534 310 86 4 974 1450 1300 1700 28.4
23234CA/W33 3053734 310 110 4 1190 1640 1200 1600 37.5
23234CAK/W33 3153734 310 110 4 1190 1640 1200 1600 37.5
22334 3634 360 120 4 1490 2130 950 1300 60.7
22334K 113634 360 120 4 1490 2130 950 1300 59.3
22334/W33 3634Y 360 120 4 1490 2130 950 1300 60.4
22334CA/W33 53634 360 120 4 1490 2130 950 1300 59.8
22334CAK/W33 153634 360 120 4 1490 2130 950 1300 58.3
23936CA/W33 3053936 180 250 52 2 366 706 1600 2200 7.9
23036CA 3003136 280 74 2.1 794 1390 1400 1800 17.5
23036CA/W33 3003136Y 280 74 2.1 794 1390 1400 1800 17.4
23036CAK 3113136 280 74 2.1 794 1390 1400 1800 17
24036CA/W33 4053136 280 100 2.1 994 1850 950 1300 22.8
23136 3003736 300 96 3 950 1690 1100 1500 28.6
23136K 3113736 300 96 3 950 1690 1100 1500 27.8
23136/W33YA2 3003736KY 300 96 3 950 1690 1100 1500 28
23136/W33 3003736Y 300 96 3 950 1690 1100 1500 28.3
23136CA/W33 3053736Y 300 96 3 1060 1800 1100 1500 28
23136CAK/W33 3153736Y 300 96 3 1060 1800 1100 1500 27.6
24136C/W33 4053736 300 118 3 1240 2180 630 800 34.7
24136C/HCW33 4053736SK 300 118 3 1240 2180 630 800 34.6
24136CK/W33 4153736 300 118 3 1240 2180 630 800 34.6
22236 3536 320 86 4 994 1490 1300 1700 30.5
22236K 113536 320 86 4 994 1490 1300 1700 29.8
22236/W33 3536Y 320 86 4 994 1490 1300 1700 30.2
22236CA/W33 53536 320 86 4 994 1490 1300 1700 30.4
23236CA/W33 3053236 320 112 4 1270 1800 1100 1500 39.5
23236CAK/W33 3153236 320 112 4 1270 1800 1100 1500 39.5
22336 3636 380 126 4 1610 2310 900 1200 72.6
22336K 113636 380 126 4 1610 2310 900 1200 71.1
22336/W33 3636Y 380 126 4 1610 2310 900 1200 72
22336CA/W33 53636 380 126 4 1660 2370 900 1200 69.7
22336CAK/W33 153636 380 126 4 1660 2370 900 1200 69
23938CA/W33 3053938 190 260 52 2 352 680 1500 2000 8.3
23038 3003138 190 290 75 2.1 775 1370 1300 1700 18.2
23038/W33 3003138Y 290 75 2.1 775 1370 1300 1700 18
23038K 3113138 290 75 2.1 775 1370 1300 1700 17.7
23038CA/W33 3053138 290 75 2.1 762 1350 1300 1700 18
24038CA/W33 4053138 290 100 2.1 952 1530 1200 1600 24.5
24038CAK/W33 4153138 290 100 2.1 952 1530 1200 1600 24.4
23138CA/W33 3053738 320 104 3 1220 2060 1000 1400 34.4
23138CAK/W33 3153738 320 104 3 1220 2060 1000 1400 34.3
24138CA 4053738 320 128 3 1240 2160 600 750 43
22238 3538 340 92 4 1080 1630 1200 1600 37.1
22238K 113538 340 92 4 1080 1630 1200 1600 36.3
22238/HC 3538S 340 92 4 1080 1630 1200 1600 37.1
22238CA/W33 53538 340 92 4 1080 1630 1200 1600 36.3
22238CAK/W33 153538 340 92 4 1080 1630 1200 1600 35.2
23238CA/W33 3053238 340 120 4 1410 2040 1000 1400 48
23238CAK/W33 3153238 340 120 4 1410 2040 1000 1400 48
22338 3638 400 132 5 1773 2592 850 1100 84.2
22338K 113638 400 132 5 1773 2592 850 1100 82.5
22338/W33 3638Y 400 132 5 1773 2592 850 1100 83.6
22338CA/W33 53638 400 132 5 1773 2592 850 1100 78.8
22338CAK/W33 153638 400 132 5 1773 2592 850 1100 78.6
23940CA/W33 3053940 200 280 60 2.1 464 884 1400 1900 11.5
23040 3003140 310 82 2.1 920 1630 1200 1600 23.4
23040K 3113140 310 82 2.1 920 1630 1200 1600 22.7
23040/W33 3003140Y 310 82 2.1 920 1630 1200 1600 23.1
24040CA/W33 4053140Y 310 109 2.1 1140 2190 1000 1400 31.2
23140 3003740 340 112 3 1240 2210 950 1300 42.2
23140/W33 3003740Y 340 112 3 1240 2210 950 1300 41.9
23140K 3113740 340 112 3 1240 2210 950 1300 41
23140K/W33 3113740Y 340 112 3 1240 2210 950 1300 40.7
23140CA/W33 3053740 340 112 3 1412 2406 950 1300 42.8
23140CA/HCW33 3053740SK 340 112 3 1412 2406 950 1300 42.6
23140CAK/W33 3153740 340 112 3 1412 2406 950 1300 42.6
24140C/W33 4053740 340 140 3 1550 2620 560 700 50.5
24140CK/W33 4153740 340 140 3 1550 2620 560 700 50
22240 3540 360 98 4 1270 1930 1100 1500 44.4
22240K 113540 360 98 4 1270 1930 1100 1500 43.6
22240/W33 3540Y 360 98 4 1270 1930 1100 1500 44.2
22240CA/W33 53540 360 98 4 1270 1930 1100 1500 44.6
22240CAK/W33 153540 360 98 4 1270 1930 1100 1500 44.4
23240CA/W33 3053240 360 128 4 1580 2290 900 1300 58
22340 3640 420 138 5 1930 2730 850 1100 94.4
22340K 113640 420 138 5 1930 2730 850 1100 92.4
22340K/W33 113640Y 420 138 5 1930 2730 850 1100 91.8
22340/W33 3640Y 420 138 5 1930 2730 850 1100 93.8
22340CA/W33 53640 420 138 5 1930 2730 850 1100 94
22340CAK/W33 153640 420 138 5 1930 2730 850 1100 93.8
23944CA/W33 3053944 220 300 60 2.1 464 918 1200 1700 12.5
23044CAX1/W33 53744 340 90 3 962 1920 1300 1700 24.1
23044 3003144 340 90 3 962 1920 1300 1700 30.6
23044K 3113144 340 90 3 962 1920 1300 1700 29.7
23044/W33 3003144Y 340 90 3 962 1920 1300 1700 30.3
23044CA/W33 3053144 340 90 3 962 1920 1300 1700 31
24044CA/W33 4053144 340 118 3 1326 2210 900 1200 40
23144 3003744 370 120 4 1540 2710 900 1200 53.8
23144/W33 3003744Y 370 120 4 1540 2710 900 1200 53.3
23144CA/HCW33 3053744S 370 120 4 1540 2710 900 1200 53.3
23144CAK 3153744 370 120 4 1540 2710 900 1200 52.3
23144CAK 3153744Y 370 120 4 1540 2710 900 1200 52.2
24144CA/W33 4053744 370 150 4 1800 2850 800 1100 67
22244 3544 400 108 4 1540 2350 950 1300 63
22244K 113544 400 108 4 1540 2350 950 1300 61.7
22244/W33 3544Y 400 108 4 1540 2350 950 1300 62.6
22244K/W33 113544Y 400 108 4 1540 2350 950 1300 60.5
22244CA/W33 53544 400 108 4 1540 2350 950 1300 59
22244CAK/W33 153544 400 108 4 1540 2350 950 1300 58.7
23244CA/W33 3053244 400 144 4 2010 3380 750 950 78.7
23244CAK/W33 3153244 400 144 4 2010 3380 750 950 76.3
22344 3644 460 145 5 2410 3560 750 950 119
22344K 113644 460 145 5 2410 3560 750 950 116
22344/W33 3644Y 460 145 5 2410 3560 750 950 118
22344K/W33 113644Y 460 145 5 2410 3560 750 950 116
23948/W33 3003948 240 320 60 2.1 564 1160 1300 1700 13.9
23948CA/W33 3053948 320 60 2.1 564 1160 1300 1700 14.8
23948CAK/W33 3153948 320 60 2.1 564 1160 1300 1700 14.6
23048 3003148 360 92 3 1170 2200 1000 1400 33.6
23048Q4/S0 3003148QT 360 92 3 1170 2200 1000 1400 33.4
23048CA/W33 3053148 360 92 3 1170 2200 1000 1400 33.4
23048K 3113148 360 92 3 1170 2200 1000 1400 32.6
23048CAK/W33 3153148 360 92 3 1170 2200 1000 1400 32
24048CA/W33 4053148 360 118 3 1360 2290 900 1200 43
23148 3003748 400 128 4 1740 3130 850 1100 66
23148/W33 3003748Y 400 128 4 1740 3130 850 1100 65.4
23148/C9W33 3003748UY 400 128 4 1740 3130 850 1100 65.4
23148K 3113748 400 128 4 1740 3130 850 1100 64
23148K/W33 3113748Y 400 128 4 1740 3130 850 1100 63.4
23148CA/W33 3053748 400 128 4 1740 3130 850 1100 65.7
23148CAK/W33 3153748 400 128 4 1740 3130 850 1100 63.7
24148C/W33 4053748 400 160 4 2100 3900 480 600 80.5
24148CK/W33 4153748 400 160 4 2100 3900 480 600 79.2
22248C/W33 53548 440 120 4 1940 3030 900 1200 82.4
22248C/C9W33 53548U 440 120 4 1940 3030 900 1200 82.4
22248CA/C9W33 53548HU 440 120 4 1940 3030 900 1200 81.4
23248CA/W33 3053248 440 160 4 2460 4220 670 850 110
23248CAK/W33 3153248 440 160 4 2460 4220 670 850 107
22348 3648 500 155 5 2680 4010 670 850 153
22348K 113648 500 155 5 2680 4010 670 850 148
22348/W33 3648Y 500 155 5 2680 4010 670 850 150
22348K/W33 113648Y 500 155 5 2680 4010 670 850 148
23952CA/W33 3053952 260 360 75 2.1 872 1820 1100 1500 23.8
23952CAK/W33 3153952 360 75 2.1 872 1820 1100 1500 23.7
23052 3003152 400 104 4 1380 2710 900 1200 49.7
23052K 3113152 400 104 4 1380 2710 900 1200 48.2
23052CA/W33 3053152 400 104 4 1380 2710 900 1200 49.2
23052CAK/W33 3153152 400 104 4 1380 2710 900 1200 48
24052/HCW33 4003152S 400 140 4 1700 3460 700 900 63.7
24052CA/W33 4053152 400 140 4 1700 3460 700 900 65.2
23152 3003752 440 144 4 2140 3850 800 1000 91.2
23152/W33 3003752Y 440 144 4 2140 3850 800 1000 90.7
23152K 3113752 440 144 4 2140 3850 800 1000 88.7
23152CA/W33 3053752 440 144 4 2140 3850 800 1000 90.7
23152CAK/W33 3153752 440 144 4 2140 3850 800 1000 90
24152CA/W33 4053752 440 180 4 2550 4080 600 900 110
22252CA/W33 53552 480 130 5 2250 3020 900 1200 110
23252CA/W33 3053252 480 174 5 2762 4040 600 900 140
22352 3652 540 165 6 3040 4620 630 800 188
22352/W33 3652Y 540 165 6 3040 4620 630 800 187
23956CA/W33 3053956 280 380 75 2.1 906 1840 1000 1400 25
23956CAK/W33 3153956 380 75 2.1 906 1840 1000 1400 24.5
23056 3003156 420 106 4 1440 2860 850 1100 53.3
23056K 3113156 420 106 4 1440 2860 850 1100 51.7
23056F1/C9 3003156W1U 420 106 4 1440 2860 600 800 51.5
23056CA/W33 3053156 420 106 4 1540 2920 850 1100 52.9
23056CAK/W33 3153156 420 106 4 1540 2920 850 1100 51.6
24056CA/W33 4053156 420 140 4 1870 3870 670 850 69.2
24056CAK/W33 4153156 420 140 4 1870 3870 670 850 66.4
23156 3003756 460 146 5 2200 3990 560 750 97.6
23156K 3113756 460 146 5 2200 3990 560 750 94.5
23156/W33 3003756Y 460 146 5 2200 3990 560 750 97.2
23156CA/W33 3053756 460 146 5 2200 3990 560 750 98.6
23156CA/W33 3153756 460 146 5 2200 3990 560 750 98
24156C/W33 4053756 460 180 5 2670 5100 400 500 105
24156CK/W33 4153756 460 180 5 2670 5100 400 500 104
22256 3556 500 130 5 2140 3360 800 1000 113
22256K 113556 500 130 5 2140 3360 800 1000 110
22256CA/W33 53556 500 130 5 2280 3610 800 1000 111
23256CA/W33 3053256 500 176 5 2790 4790 600 750 148
23256CAK/W33 3153256 500 176 5 2790 4790 600 750 144
22356 3656 580 175 6 3580 5450 600 750 227
22356/W33 3656Y 580 175 6 3580 5450 600 750 226
22356K 113656 580 175 6 3580 5450 600 750 223
23960CA/W33 3053960 300 420 90 3 1200 2500 950 1300 40.5
23960CAK/W33 3153960 420 90 3 1200 2500 950 1300 40
23060 3003160 460 118 4 1800 3350 800 1000 73.2
23060K 3113160 460 118 4 1800 3350 800 1000 71
23060/W33 3003160Y 460 118 4 1800 3350 800 1000 73.1
23060K/W33 3113160Y 460 118 4 1800 3350 800 1000 70.9
24060CA/W33 4053160 460 160 4 2380 4780 600 750 97.6
24060CA/C9W33 4053160U 460 160 4 2380 4780 600 750 97.6
23160 3003760 500 160 5 2720 4940 670 850 128
23160/W33 3003760Y 500 160 5 2720 4940 670 850 127
23160/C9W33 3003760UY 500 160 5 2720 4940 670 850 127
23160K 3113760 500 160 5 2720 4940 670 850 124
23160K/W33 3113760Y 500 160 5 2720 4940 670 850 123
23160CA/W33 3053760 500 160 5 2810 5140 670 850 128
23160CAK/W33 3153760 500 160 5 2810 5140 670 850 126
24160C/W33 4053760 500 200 5 3280 6300 360 450 159
24160CK/W33 4153760 500 200 5 3280 6300 360 450 158
22260CA 53560K 540 140 5 2650 4250 750 950 144
23260 3003260 540 192 5 3340 5890 530 670 191
230/319.5 3964 319.5 480 121 4 1840 3640 800 1000 79.5
23964CA/W33 3053964 320 440 90 4 1240 2700 900 1200 42.2
23964CAK/W33 3153964 440 90 4 1240 2700 900 1200 42
23064 3003164 480 121 4 1850 3640 800 1000 79.1
23064K 3113164 480 121 4 1850 3640 800 1000 76.7
23064CA/W33 3053164 480 121 4 1960 3750 800 1000 78.5
23064CAK/W33 3153164 480 121 4 1960 3750 800 1000 78
24064CA 4053164 480 160 4 2520 5360 630 800 104
24064CA/W33 4053164Y 480 160 4 2520 5360 630 800 105
24064K 4113164 480 160 4 2520 5360 630 800 101
24064CA/W33YA2 4053164HK 480 160 4 2520 5360 630 800 103
24064CAK30 4453164HK 480 160 4 2520 5360 630 800 104
23164 3003764 540 176 5 3100 5600 560 700 165
23164K 3113764 540 176 5 3100 5600 560 700 160
23164CA/W33 3053764 540 176 5 3130 5730 560 700 167
23164CAK/W33 3153764 540 176 5 3130 5730 560 700 165
24164CA/W33 4053764HK 540 218 5 3380 6250 340 430 202
22264CA/W33 53564 580 150 5 3060 4160 700 1000 175
23264 3003264 580 208 5 3510 4050 500 630 242
23264/W33 3003264Y 580 208 5 3510 4050 500 630 241
23264/C9W33 3003264UY 580 208 5 3510 4050 500 630 241
23264CAK/W33 3153264 580 208 5 3510 4050 500 630 234
23968CA/W33 3053968 340 460 90 4 1270 2800 900 1200 44.6
23968CAK/W33 3153968 460 90 4 1270 2800 900 1200 44.4
23068 3003168 520 133 5 2180 4360 700 900 105
23068/W33 3003168Y 520 133 5 2180 4360 700 900 105
23068K 3113168 520 133 5 2180 4360 700 900 102
23068CA/W33 3053168Y 520 133 5 2320 4640 700 900 106
23068CAK/W33 3153168Y 520 133 5 2320 4640 700 900 105
24068CA/W33 4053168 520 180 5 2930 5270 600 800 140
23168CA/W33 3053768 580 190 5 3680 6700 600 750 209
24168CA/W33 4053768 580 243 5 4500 7350 400 600 280
23268CA/W33 3053268 620 224 6 4740 8640 430 530 299
22368 3668 710 212 6 4960 7720 400 500 441
22368/W33 3668Y 710 212 6 4960 7720 400 500 440
23972CA/W33 3053972 360 480 90 4 1740 2900 850 1100 46.9
23972CAK/W33 3153972 480 90 4 1740 2900 850 1100 46.7
23072 3003172 540 134 5 2320 4630 670 850 110
23072/W33 3003172Y 540 134 5 2320 4630 670 850 110
23072C/W33 3053172 540 134 5 2320 4630 670 850 110
23072K 3113172 540 134 5 2320 4630 670 850 107
23072CAK/W33 3153172 540 134 5 2320 4630 670 850 108
24072CA/W33 4053172 540 180 5 3000 6280 500 630 146
24072CAK/W33 4153172 540 180 5 3000 6280 500 630 145
23172CA/W33 3053772 600 192 5 3770 6980 560 700 216
23172CAK/W33 3153772 600 192 5 3770 6980 560 700 214
24172CA/W33 4053772 600 243 5 4760 7900 450 600 280
22272CA/W33 53572 650 170 6 3650 5270 450 600 255
23272CA/W33 3053272 650 232 6 4590 7050 450 600 335
23976CAQ4/W33 3053976Q 380 520 106 4 1740 3790 800 1000 67.7
23076Q4 3003176Q 560 135 5 2500 5170 630 800 114
23076Q4/W33 3003176QY 560 135 5 2500 5170 630 800 113
23076CA/W33 3053176QY 560 135 5 2500 5170 630 800 114
23076KQ4 3113176Q 560 135 5 2500 5170 630 800 110
23076K/W33 3113176QY 560 135 5 2500 5170 630 800 110
24076CA/W33 4053176 560 180 5 3060 5780 520 700 150
23176/W33 3003776Y 620 194 5 3970 7670 400 500 230
23176/Q4/C9W33 3003776QU1Y 620 194 5 3970 7670 400 500 229
23176CAK/W33 3153776 620 194 5 3970 7670 400 500 229
24176CA/W33 4053776 620 243 5 4850 8330 450 600 300
23276CA/W33 3053776 680 240 6 4970 7780 450 600 375
23980CA/W33 3053980 400 540 106 4 1700 3310 670 900 71
23080CA/W33 3053180 600 148 5 2900 5930 600 750 153
23080CAQ4/W33 3053180Q 600 148 5 2900 5930 600 750 152
23080CAKQ4/W33 3153180Q 600 148 5 2900 5930 600 750 148
24080CA/W33 4053180 600 200 5 3650 6800 52 700 205
23180Q4 3003780Q 650 200 6 4230 8270 380 480 261
23180Q4/W33 3003780Q 650 200 6 4230 8270 380 480 263
23180KQ4 3113780Q 650 200 6 4230 8270 380 480 253
23180Q4/W33 3003780QY 650 200 6 4230 8270 380 480 260
23180K/W33 3113780Y 650 200 6 4230 8270 380 480 261
24180CA/W33 3053780 650 250 6 5270 9010 450 600 340
23280CA/W33 3053280 720 256 6 5750 10400 340 430 457
22380CA/W33 53682 820 243 7.5 6380 8840 450 600 650
23984CA/W33 3053984 420 560 106 4 1730 3530 600 800 74.5
23084CA/W33 3053184 620 150 5 2930 6060 450 560 157
23084KQ4 3113184Q 620 150 5 2930 6060 450 560 153
23084CAK/W33 3153184 620 150 5 2930 6060 450 560 155
23084CAQ4/W33 3053184Q 620 150 5 2930 6060 450 560 157
24084CA/W33 4053184 620 200 5 3740 7550 520 700 210
23184CAQ4/W33 3053784Q 700 224 6 5050 9570 360 450 351
23184CAKQ4/W33 3153784Q 700 224 6 5050 9570 360 450 350
24184CA/W33 4053784 700 280 6 6250 10700 370 500 445
23284CA/W33 3053284 760 272 7.5 6350 11700 320 400 541
23284CAK/W33 3153284 760 272 7.5 6350 11700 320 400 538
23284CA/W33YA3 3053284K 760 272 7.5 6350 11700 320 400 539
23988CA/W33 3053988 440 600 118 4 2080 4160 600 800 100
23088CA/W33 3053188 650 157 6 3100 5570 600 800 180
24088CA/W33 4053188 650 212 6 4080 7780 450 600 245
23188CA/W33 3053788 720 226 6 5180 10000 340 430 362
23188CAK/W33 3153788 720 226 6 5180 10000 340 430 360
24188CA/W33 4053788 720 280 6 6380 11200 370 500 460
23288CA/W33 3053288 790 280 6 6630 10600 300 400 590
24892CA/W33 4053892 460 580 118 3 1520 4160 600 800 75.5
23992CA/W33 3053992 620 118 4 2120 4250 600 800 105
23092CAQ4/W33 3053192Q 680 163 6 3500 7090 400 500 204
24092CA/W33 4053192 680 218 6 4420 8500 450 600 275
23192Q4 3003792 760 240 7.5 5710 11000 320 400 433
23192F1 3003792W1 760 240 7.5 5710 11000 320 400 434
23192CA/W33 3053792 760 240 7.5 5710 11000 320 400 435
23192CAK/W33 3153792 760 240 7.5 5710 11000 320 400 434
24192CA/W33 4053792 760 300 7.5 7050 12400 370 500 560
23292CA/W33 3053292 830 296 7.5 7220 11650 300 400 695
23996CA/W33 3053996 480 650 128 5 2460 4850 600 800 125
23096CA/W33 3053196 700 165 6 3310 5780 520 700 215
24096CA/W33 4053196 700 218 6 4500 8840 450 600 285
23196CA/W33 3053796 790 248 7.5 5900 10200 450 600 485
24196CA/W33 4053796 790 308 7.5 7650 13260 370 500 605
23296CA/W33 3053296 870 310 7.5 7900 12750 300 400 800
239/500CA/W33 30539/500 500 670 128 5 2460 5100 520 700 130
230/500CA/W33 30531/500 720 167 6 3530 6630 520 700 225
240/500CA/W33 40531/500 720 218 6 4670 9350 370 500 295
231/500CA/W33 30537/500 830 264 7.5 6500 11000 370 500 580
241/500CA/W33 50437/500 830 325 7.5 8330 14450 300 400 700
232/500CA/W33 30532/500 920 336 735 9010 14700 300 400 985
248/530CA/W33 40538/530 530 650 118 3 1560 4500 520 700 86
239/530CA/W33 30539/530 710 136 5 2720 5700 520 700 155
230/530CA/W33 30531/530 780 185 6 4330 7900 450 600 310
230/530Q4 30031/530Q 780 185 6 4380 9370 340 430 303
230/530CAQ4/W33 30531/530Q 780 185 6 4380 9370 340 430 302
240/530CA/W33 40531/530 780 250 6 5700 11220 370 500 410
231/530CA/W33 30537/530 870 272 7.5 6930 11900 370 500 645
241/530CA/W33 40537/530 870 335 7.5 9010 16150 300 400 830
232/530CA/W33 30532/530 980 355 9.5 9430 17340 220 300 1200
239/560CA/W33 30539/560 560 750 140 5 2930 6120 450 600 175
230/560CA/W33 30531/560 820 195 6 4980 10600 160 200 360
230/560Q4 30031/560Q 560 820 195 6 4980 10600 160 200 354
230/560CA/W33 30531/560Q 820 195 6 4980 10600 160 200 357
240/560CA/W33 40537/560 820 258 6 6250 12410 370 500 465
231/560CA/W33 30537/560 920 280 7.5 7780 13600 370 500 740
241/560CA/W33 40537/560 920 355 7.5 9780 18360 300 400 985
232/560CA/W33 30532/560 1030 365 9.5 10200 18700 220 300 1350
239/600CA/W33 30539/600 600 800 150 5 3320 7060 450 600 220
230/600Q4 30031/600Q 870 200 6 5260 11400 300 380 401
230/600CA/W33 30531/600 870 200 6 5260 11400 300 380 405
240/600CA/W33 40531/600 870 272 7.5 6930 14450 300 400 520
231/600CA/W33 30537/600 980 300 7.5 8670 15300 300 400 895
241/600CA/W33 40537/600 980 375 7.5 9780 20060 220 300 1200
232/600CA/W33 30532/600 1090 388 9.5 11130 21670 220 300 1600
238/630CA/W33 30538/630 630 780 112 4 1860 5180 450 600 120
23960CA/W33 30539/600 850 165 6 3950 8330 370 500 280
230/630CA/W33 30531/630 920 212 7.5 5900 12800 260 340 485
230/630Q4 30031/630Q 920 212 7.5 5900 12800 260 340 475
240/630CA/W33 40531/630 920 290 7.5 7480 15300 300 400 645
231/630CA/W33 30537/630 1030 315 7.5 8930 17680 300 400 1050
241/630CA/W33 40537/630 1030 400 7.5 10800 22950 220 300 1400
238/670CA/W33 30538/670 670 820 112 4 1910 5440 370 500 130
248/670CA/W33 40538/670 820 150 4 2640 8075 370 500 172
239/670CA/W33 30539/670 900 170 6 4250 9180 370 500 315
230/670CA/W33 30531/670 980 230 7.5 6500 12410 300 400 600
240/670CA/W33 40531/670 980 308 7.5 8500 17340 300 400 790
231/670CA/W33 30537/670 1090 336 7.5 9260 19040 300 400 1250
241/670CA/W33 40537/670 1090 412 7.5 11730 24650 220 300 1600
232/670CA/W33 30532/670 1220 438 12 13100 26000 150 200 2270
238/710CA/W33 30538/710 710 870 118 4 2190 6370 370 500 153
239/710 CA/W33 30539/710 950 180 6 4760 10200 300 400 365
249/710 CA/W33 40539/710 950 243 6 5780 13260 300 400 495
230/710 CA/W33 30531/710 1030 236 7.5 7050 13850 300 400 670
240/710 CA/W33 40531/710 1030 315 7.5 9010 19380 220 300 895
231/710 CA/W33 30537/710 1150 345 9.5 10370 22100 220 300 1450
