欢迎来到瓦房店通用轧机轴承厂官方网站
多年专注轧机轴承生产品质轴承 值得信赖
全国咨询热线: 138 4261 2559
您的位置: 产品中心 > 圆锥滚子轴承

四列圆锥滚子轴承

圆锥滚子轴承属于分离型轴承,轴承的内、外圈均具有锥形滚道。该类轴承按所装滚子的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子轴承等不同的结构型式。单列圆锥滚子轴承可以承受径向负荷和单一方向轴向负荷。当轴承承受径向负荷时,将会产生一个轴向分力,所以当需要另一个可承受反方向轴向力的轴承来加以平衡。

在线咨询 全国热线
138 4261 2559
产品简介

  圆锥滚子轴承属于分离型轴承,轴承的内、外圈均具有锥形滚道。该类轴承按所装滚子的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子轴承等不同的结构型式。单列圆锥滚子轴承可以承受径向负荷和单一方向轴向负荷。当轴承承受径向负荷时,将会产生一个轴向分力,所以当需要另一个可承受反方向轴向力的轴承来加以平衡。


主要技术参数:


轴承型号Bearing NO. 外形尺寸(㎜) 额定载荷(KN) 极限转速(rpm) 质量Mass
Boundary Dimensions Basic Load Limiting
Rating Speed
现型号Current 原型号Original d D T r1min r2min
Dynamic Static Grease Oil
77928K 139.725 200.05 160.338 1.5 3 637 1490 580 700 14.5
382028 2077128 140 210 185 2.5 2 605 1400 800 1000 24.1
382930 2077930 150 210 165 2.5 2 602 1580 800 1000 21.2
382034 2077134 170 260 230 3 2.5 1270 3290 670 850 39.5
382936 2077936 180 250 185 2 2 1230 3000 630 800 29
382936X1 2077936K 180 260 185 2 2 1230 3000 630 800 31
382040 2077140 200 310 275 3 2.5 1760 4200 560 700 75.1
380641 77741 205 320 205 3 3 1400 2830 550 650 57.2
FAG509681A 77941K 206.375 282.575 190.5 3.2 0.8 900 1380 580 700 34.1
382044 2077144 220 340 305 4 3 2070 5430 500 630 98
382048 2077148 240 360 310 4 3 2110 5610 450 560 91
SKF330862B 77949K 244.475 327.025 193.675 1.5 3 1830 4300 260 307 46
380649 77949 245 380 254 3 3 2120 5050 500 600 111
382952 2077952 260 360 265 3 2.5 2020 5880 450 560 76.3
381052X2 77752 260 400 255 4 7.5 2280 5510 400 520 114
282052 2077152 260 400 345 5 4 2710 7140 430 530 153
SKF330822B 77953K 266.7 355.6 230.188/ 2 2 2200 5600 360 450 65.5
BT4B331168B 77954K 269.875 381 282.575 3 3 3080 7500 360 450 105
FAG507430 77956K 279.578 380.898 244.475 1.5 3 2290 6400 360 450 86
FAG511860 77956 279.4 393.7 269.875 6.4 1.6 2500 6680 360 450 106
381156 1077756 280 460 324 5 4 2840 7290 360 450 200
382960 2077960 300 420 300 4 3 2330 7210 380 480 130
382060 2077160 300 460 390 5 4 4220 10800 360 450 228
381160X2 77760 300 500 350 5 5 3990 8930 360 450 279
381160 1077760 300 500 370 5 4 3390 8710 340 430 285
SKF330758A 77961K 304.902 412.648 266.7 3 3 2700 6800 360 450 105
382064X2 2077164K 320 480 380 5 4 3180 9330 290 380 232
382064 2077164 320 480 390 5 4 3180 9330 290 380 234
382968 2077968 340 460 310 4 3 2480 8100 340 430 145
381068 77168 340 520 325 5 4 3100 8620 320 400 248
381168 1077768 340 580 425 5 4 4580 11700 280 360 441
77968K 343.052 475.098 254 1.5 3 2810 6800 290 380 110
380670 77770 350 590 420 5 4 5380 12900 290 380 457
SKF330662AG 77971K 355.6 482.6 265.112/269.875 1.5 3 3190 8000 290 380 140
381072 77172 360 540 325 5 4 3360 8840 300 380 248
381172 1077772 360 600 420 5 4 5870 13500 250 310 463
381076 77176 380 560 325 5 4 3360 8840 280 380 281
381176 1077776 380 620 420 5 4 4710 12300 240 360 487
380679 77779 395 545 288.7 4 6 2360 6560 220 300 191
380680 77880 400 540 280 4 4 2360 6560 220 300 177
381080 77180 400 600 356 5 4 4160 10400 240 320 317
381084 77184 420 620 356 2 5 6440 14600 200 260 358
381184 1077784 420 700 480 6 5 6780 18500 190 260 760
380688 77888 440 620 454 6 6 5500 17400 180 200 434
381088X2 77788 440 650 355 5 5 4820 11800 180 200 381
381088 77188 440 650 376 6 5 4290 12390 200 280 401
381992X3 1077992K 460 610 360 3 6 5000 17280 150 180 282
381992 1077992 460 620 310 4 3 3360 10200 200 280 256
381092 77192 460 680 410 6 5 5130 14200 180 240 476
381192X3 77792 460 730 440 5 10 6790 17700 150 180 708
381996 1077996 480 650 338 5 4 3390 10500 190 260 301
381096 77196 480 700 420 6 5 6010 17100 150 180 547
77997K 482.6 615.95 330.2 3.5 6.5 4410 15300 150 180 241
3810/500 771/500 500 720 420 6 5 5880 17400 150 180 565
3810/530 771/530 530 780 450 6 5 7520 21500 140 180 744
3811/530 10777/530 530 870 590 7.5 6 9320 26100 120 160 1422
3819/560 10779/560 560 750 368 5 4 4990 15000 140 180 455
3811/560 10777/560 560 920 620 7.5 6 11200 26100 10 140 1635
3819/600 10779/600 600 800 380 5 5 6220 19600 120 160 545
3810/600 771/600 600 870 480 6 5 9370 25400 100 140 995
3811/600 10777/600 600 980 650 7.5 6 12700 36700 90 120 1970
779/609.6 609.6 787.4 361.95 4 6 6110 20400 90 150 455
3819/630 10779/630 630 850 418 6 5 6440 19800 100 140 720
3810/630 771/630 630 920 515 7.5 6 9170 26800 95 130 1158
3811/630 10777/630 630 1030 670 7.5 6 14400 39900 85 110 2201
BT4B332671/HA1 779/646.112 646.112 857.25 542.925 3.3 6.4 12100 36500 67 100 875
3806/650 777/650 650 1030 560 7.5 12 14700 35800 67 100 1816
BT4B328511/HA1 660 855 318.5 5 7.5 7040 18600 67 100 490
3819/670 10779/670 670 900 412 6 5 6940 22300 95 130 959
3811/670 10777/670 670 1090 710 7.5 6 15700 39900 75 95 2665
779/682.7 682.7 965.3 701.676 4 6.5 16500 54000 50 90 1750
SKF331503G/HA1 682.625 965.2 701.675 3 6 17600 50000 50 90 1750
3810/710 771/710 710 1030 555 7.5 6 11200 35800 75 95 1568
3811/710 10777/710 710 1150 750 9.5 8 17100 50900 67 85 3227
3810/750 771/750 750 1090 605 7.5 6 13100 42400 70 90 1874
3811/750 10777/750 750 1220 840 9.5 8 25200 68700 48 80 3994
3820/950 20771/950 950 1360 880 7.5 6 23300 83600 4087
3820/1060 20771/1060 1060 1500 1000 9.5 8 29100 105000 5896


热销 · 产品

Product display

产品 · 应用

Product application

产品 · 优势

Product characteristics
  • 品牌实力

    众多客户案例见证实力,多年耕耘 实力深厚。

  • 支持定制

    使客户准确选择产品,并提供非标订制服务

  • 厂家直销

    厂家直销,没有中间商赚差价性价比更高,可加工定制

  • 售后完善

    根据客户需求,提供产品解决方案贴心的售后服务团队

  • 解决方案供应

    从选型到使用,为客户全程提供服务,解决客户忧虑

  • 技术咨询

    可为客户提供全方位技术咨询服务,解决客户疑虑

联系 · 方式

Contact information
瓦房店通用轧机轴承厂
全国咨询热线:138 4261 2559
联系QQ:2207304298
E-mail:2207304298@qq.com
热品推荐